Le Mont Lac-Vert propose 30 km de sentiers de randonnée pédestre, vélo de montagne singletrack, enduro et cross country de niveau débutant à expert.
| Télé Vélo & Rando + Télésiège illimité | Vélo Enduro & XC | Rando Marche & Hébertisme | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 314 $ | 154 $ | 84 $ |
| Senior 65 ans + | 274 $ | 134 $ | 69 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 244 $ | 119 $ | 54 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 209 $ | 104 $ | 54 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 189 $ | 89 $ | 39 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 314 $ | 154 $ | 84 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 249 $ | 124 $ | 69 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 94 $ | 44 $ | 19 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 49 $ | 24 $ | 9 $ |
Inclus : mars & avril 2026.
HIVER
- Remontées mécaniques.
- Pistes, sous-bois, hors-pistes.
- Raquette, fatbike, ski d'ascension.
ÉTÉ
- Remontées mécaniques.
- Randonnée, vélo, hébertisme.
- Camping Mont Lac-Vert : Plage, embarcations, parc aquatique flottant.
| Printemps 23 mars - 15 avril | Automne 15 avril - 12 octobre | Régulier à partir du 13 octobre | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 899 $ | 949 $ | 949 $ |
| Senior 65 ans + | 759 $ | 799 $ | 799 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 609 $ | 649 $ | 649 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 479 $ | 499 $ | 499 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 429 $ | 449 $ | 449 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 899 $ | 949 $ | 949 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 719 $ | 759 $ | 759 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 449 $ | 474 $ | 474 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 224 $ | 234 $ | 234 $ |
Inclus : mars & avril 2026.
HIVER - 5 Stations : Mont Lac-Vert / Mont Édouard / Mont Grand Fonds / Massif du Sud / Belle Neige
- Remontées mécaniques.
- Pistes, sous-bois, hors-pistes.
- Raquette, fatbike, ski d'ascension, ski de fond.
- 10% de rabais : Location d'équipement*, cours privés, produits dérivés.
Exclus : Haute-Route au Mont Édouard.
| Printemps 23 mars - 15 avril | Automne 15 avril - 12 octobre | Régulier à partir du 13 octobre | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 1049 $ | 1149 $ | 1199 $ |
| Senior 65 ans + | 929 $ | 974 $ | 1019 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 739 $ | 789 $ | 849 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 579 $ | 599 $ | 599 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 504 $ | 524 $ | 524 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 1049 $ | 1149 $ | 1199 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 839 $ | 919 $ | 959 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 524 $ | 574 $ | 599 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 259 $ | 284 $ | 299 $ |
* Rabais sur la location d'équipement dans les stations participantes, veuillez vous renseigner avant votre séjour.

Zahlungsmöglichkeiten :




Programme Propriétaires
Ski Fidélité
Support
Nos partenaires
Conditions générales de vente
Mentions légales
Nous contacter
Newsletter
Contenu Supérieur du menu latéral