Le Mont Lac-Vert propose une variété de pistes, adaptées à tous les niveaux. Ce domaine skiable offre également des infrastructures dédiées aux snowboardeurs, y compris le parc à neige ainsi qu’un convoyeur pour faciliter l’ascension du parc à neige et de la Pente-école.
Inclus : mars & avril 2026.
HIVER
- Remontées mécaniques.
- Pistes, sous-bois, hors-pistes.
- Raquette, fatbike, ski d'ascension.
| Printemps 23 mars - 15 avril | Automne 15 avril - 12 octobre | Régulier à partir du 13 octobre | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 849 $ | 899 $ | 949 $ |
| Senior 65 ans + | 679 $ | 719 $ | 759 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 569 $ | 609 $ | 649 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 449 $ | 474 $ | 499 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 399 $ | 424 $ | 449 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 849 $ | 899 $ | 949 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 679 $ | 719 $ | 759 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 424 $ | 449 $ | 474 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 209 $ | 224 $ | 234 $ |
Inclus : mars & avril 2026.
HIVER
- Remontées mécaniques.
- Pistes, sous-bois, hors-pistes.
- Raquette, fatbike, ski d'ascension, ski de fond.
- 10% de rabais : Location d'équipement*, cours privés, produits dérivés.
Exclus : Haute-Route au Mont Édouard.
| Printemps 23 mars - 15 avril | Automne 15 avril - 12 octobre | Régulier à partir du 13 octobre | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 999 $ | 1099 $ | 1199 $ |
| Senior 65 ans + | 849 $ | 934 $ | 1019 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 699 $ | 749 $ | 849 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 549 $ | 574 $ | 599 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 474 $ | 499 $ | 524 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 999 $ | 1099 $ | 1199 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 799 $ | 879 $ | 959 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 499 $ | 549 $ | 599 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 249 $ | 274 $ | 299 $ |
Inclus : mars & avril 2026.
HIVER
- Remontées mécaniques.
- Pistes, sous-bois, hors-pistes.
- Raquette, fatbike, ski d'ascension.
ÉTÉ
- Remontées mécaniques.
- Randonnée, vélo, hébertisme.
- Camping Mont Lac-Vert : Plage, embarcations, parc aquatique flottant.
| Printemps 23 mars - 15 avril | Automne 15 avril - 12 octobre | Régulier à partir du 13 octobre | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 899 $ | 949 $ | 949 $ |
| Senior 65 ans + | 759 $ | 799 $ | 799 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 609 $ | 649 $ | 649 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 479 $ | 499 $ | 499 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 429 $ | 449 $ | 449 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 899 $ | 949 $ | 949 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 719 $ | 759 $ | 759 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 449 $ | 474 $ | 474 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 224 $ | 234 $ | 234 $ |
Inclus : mars & avril 2026.
HIVER - 5 Stations : Mont Lac-Vert / Mont Édouard / Mont Grand Fonds / Massif du Sud / Belle Neige
- Remontées mécaniques.
- Pistes, sous-bois, hors-pistes.
- Raquette, fatbike, ski d'ascension, ski de fond.
- 10% de rabais : Location d'équipement*, cours privés, produits dérivés.
Exclus : Haute-Route au Mont Édouard.
| Printemps 23 mars - 15 avril | Automne 15 avril - 12 octobre | Régulier à partir du 13 octobre | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte 18 - 64 ans | 1049 $ | 1149 $ | 1199 $ |
| Senior 65 ans + | 929 $ | 974 $ | 1019 $ |
| Étudiant 18 - 24 ans | 739 $ | 789 $ | 849 $ |
| Junior 13 - 17 ans | 579 $ | 599 $ | 599 $ |
| Enfant 6 - 12 ans | 504 $ | 524 $ | 524 $ |
| Bambin 0 - 5 ans | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1er Parent 18 ans + | 1049 $ | 1149 $ | 1199 $ |
| 2e Parent 18 ans + | 839 $ | 919 $ | 959 $ |
| 1er Jeune 6 - 17 ans + | 524 $ | 574 $ | 599 $ |
| 2e Jeune et suivants... 6 - 17 ans + | 259 $ | 284 $ | 299 $ |
* Rabais sur la location d'équipement dans les stations participantes, veuillez vous renseigner avant votre séjour.
| FONCTIONNEMENT PASSE MONTS QUÉBEC |
Votre passe de saison multi-montagnes Monts Québec acheté au Mont Lac-Vert devra être récupérée au Mont Lac-Vert. Si vous avez déjà une carte RFID rechargeable en votre possession, il vous suffira d'inscrire son numéro WTP lors de l'achat et votre passe est sera automatiquement activée pour le Mont Lac-Vert. Pour skier dans les autres stations partenaires, vous devrez présenter votre passe de saison au service à la clientèle de chaque station une seule fois afin que l'abonnement local y soit ajouté. Une seule visite par montagne et le tour est joué! |

Modes de paiement :

Courriel : info@montlacvert.qc.ca
Appelez au 418-344-4000
173 Chem. du Vallon, Hébertville, QC , G8N 1M5
Infolettre
Contenu Supérieur du menu latéral
