Journées | Soirées | |
Lundi | Fermé | |
Mardi | 9:00 - 15:30 | |
Mercredi | 9:00 - 15:30 | 19:00 - 22:00 |
Jeudi | 9:00 - 15:30 | |
Vendredi | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
Samedi | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
Dimanche | 9:00 - 15:30 |
Ouvertures exceptionnelles
- Lundi 23 décembre de 9:00 à 15:30
- Lundi 30 décembre de 9:00 à 15:30
- Lundi 3 mars de 9:00 à 15:30
- Lundi 21 avril de 9:00 à 15:30
Fermetures exceptionnelles
- les mercredis 25 décembre et 1er janvier
- 1, 2, 3, 4 avril
- 8, 9, 10, 11 avril
- 15, 16 avril
La tarification dynamique est une stratégie qui permet d'ajuster les prix en fonction de la demande. Cette dernière fluctue en fonction de divers facteurs, tels que le calendrier, les conditions météorologiques et les tarifs en vigueur. Cette approche repose sur l'analyse des données historiques pour mieux comprendre l'impact de ces éléments sur la fréquentation. Ainsi, le système ajuste les prix afin de vous garantir le meilleur tarif possible lorsque vous achetez votre billet journalier à l'avance, en ligne.
Journée complète | PM (dès 12:00) | Soirée | |
Adulte (24 à 64 ans) | 59 $ | 52 $ | 25 $ |
Junior (6 à 12 ans) | 40 $ | 36 $ | 22 $ |
Étudiant (13 à 23 ans) | 45 $ | 40 $ | 22 $ |
Senior (65 ans et plus) | 52 $ | 45 $ | 22 $ |
Mardi, Jeudi et Dimanche Billet Journalier: 9:00 à 15:30 Billet PM: 12:00 à 15:30 | Mercredi Billet Journalier: 9:00 à 22:00 Billet PM: 12:00 à 15:30 Billet Soirée: 19:00 à 22:00 | Vendredi et Samedi Billet Journalier: 9:00 à 21:00 Billet PM: 12:00 à 17:00 Billet Soirée: 18:00 à 21:00
|
Abonnement CMSQ Annuelle
Prix réguliers | Prévente | ||
INDIVIDUEL | |||
---|---|---|---|
Adulte (18 à 64 ans) | 944 $ | 849 $ | |
Etudiant (13 à 23 ans) | 542 $ | 488 $ | |
Junior (6 à 12 ans) | 468 $ | 421 $ | |
Senior (65 ans et plus) | 845 $ | 760 $ | |
Enfant (5 ans et moins) | 30 $ | 30 $ | |
FAMILIAL | |||
1 Adulte + 2 Enfants ( 6-17 ans) | 1528 $ | 1375 $ | |
1 Adulte + 3 Enfants (6 à 17 ans) | 1762 $ | 1586 $ | |
2 Adultes + 1 Enfant (6 à 17 ans) | 2050 $ | 1845 $ | |
2 Adultes + 2 Enfants (6 à 17 ans) | 2330 $ | 2097 $ | |
2 Adultes + 3 Enfants (6 à 17 ans) | 2564 $ | 2307 $ | |
Enfant additionnel | 50 $ | 50 $ | |
Couple: -5% 2e Adulte | 1840 $ | 1656 $ |
| DE SOIRÉE | ||
Tarif unique | $ |
* Taxes en sus.
* Carte RFID obligatoire pour accéder aux télésièges
Modes de paiement :
Courriel : info@montlacvert.qc.ca
Appelez au 418-344-4000
Infolettre
Contenu Supérieur du menu latéral