Journées | Soirées | |
Lundi | Fermé | |
Mardi | 9:00 - 15:30 | |
Mercredi | 9:00 - 15:30 | 19:00 - 22:00 |
Jeudi | 9:00 - 15:30 | |
Vendredi | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
Samedi | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
Dimanche | 9:00 - 15:30 |
Ouvertures exceptionnelles
- les lundis 23 et 30 décembre
- le lundi 3 mars
- le lundi 21 avril
Fermetures exceptionnelles
- les mercredis 25 décembre et 1er janvier
- 1, 2, 3, 4 avril
- 8, 9, 10, 11 avril
- 15, 16 avril
La tarification dynamique est une stratégie qui permet d'ajuster les prix en fonction de la demande. Cette dernière fluctue en fonction de divers facteurs, tels que le calendrier, les conditions météorologiques et les tarifs en vigueur. Cette approche repose sur l'analyse des données historiques pour mieux comprendre l'impact de ces éléments sur la fréquentation. Ainsi, le système ajuste les prix afin de vous garantir le meilleur tarif possible lorsque vous achetez votre billet journalier à l'avance, en ligne.
Journée complète | PM (dès 12:00) | Soirée | |
Adulte (24 à 64 ans) | 59 $ | 52 $ | 25 $ |
Junior (6 à 12 ans) | 40 $ | 36 $ | 22 $ |
Étudiant (13 à 23 ans) | 45 $ | 40 $ | 22 $ |
Senior (65 ans et plus) | 52 $ | 45 $ | 22 $ |
* Tarif soirée à partir de 19:00 mercredi, et 18:00 vendredi et samedi
En tout temps | Prix réguliers | Prévente mi-avril à novembre | |
INDIVIDUEL | |||
---|---|---|---|
Adulte (24 à 64 ans) | 862 $ | 819 $ | |
Etudiant (13 à 23 ans) | 495 $ | 471 $ | |
Junior (6 à 12 ans) | 427 $ | 406 $ | |
Senior (65 ans et plus) | 771 $ | 733 $ | |
Enfant (5 ans et moins) | 30 $ | 30 $ | |
FAMILIAL - 2 pers. | |||
2 Adultes (24 à 99 ans) | 1680 $ | 1596 $ | |
FAMILIAL - 3 pers. | |||
1 Adulte et 2 Juniors (6 à 12 ans) | 1395 $ | 1326 $ | |
2 Adultes et 1 Junior (6 à 12 ans) | 1872 $ | 1778 $ | |
FAMILIAL - 4-5 pers. | |||
1 Adulte et 3 Juniors (6 à 12 ans) | 1609 $ | 1528 $ | |
2 Adultes et 2 Juniors (6 à 12ans) | 2128 $ | 2022 $ | |
2 Adultes et 3 Juniors (6 à 12 ans) | 2341 $ | 2224 $ | |
Extra enfant | 50 $ | 50 $ |
| DE SOIRÉE | ||
Tarif unique | 287 $ |
* Taxes en sus.
* Carte RFID obligatoire pour accéder aux télésièges
Modes de paiement :
Courriel : info@montlacvert.qc.ca
Appelez au 418-344-4000
Infolettre
Contenu Supérieur du menu latéral