| Journées | Soirées | |
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | 9:00 - 15:30 | |
| Mercredi | 9:00 - 15:30 | 19:00 - 22:00 |
| Jeudi | 9:00 - 15:30 | |
| Vendredi | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
| Samedi | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
| Dimanche | 9:00 - 15:30 | |
Ouvertures exceptionnelles
- Lundi 22 décembre : 9:00 - 15:30
- Lundi 29 décembre : 9:00 - 15:30
- Lundi 2 mars : 9:00 - 15:30
- Lundi 6 avril : 9:00 - 15:30
Fermetures exceptionnelles
- les jeudis 25 décembre et 1er janvier
À déterminer selon météo, couverture neigeuse et affluence
| Journée complète | PM (dès 12:00) | Soirée | |
| Adulte (24 à 64 ans) | 62 $ | 52 $ | 28 $ |
| Étudiant (13 à 23 ans) | 45 $ | 40 $ | 25 $ |
| Junior (6 à 12 ans) | 40 $ | 36 $ | 25 $ |
| Senior (65 ans et plus) | 56 $ | 45 $ | 25 $ |
Mardi, Jeudi et Dimanche Billet Journalier : 9:00 à 15:30 Billet PM : 12:00 à 15:30 | Mercredi Billet Journalier : 9:00 à 22:00 Billet PM : 12:00 à 15:30 Billet Soirée : 19:00 à 22:00 | Vendredi et Samedi Billet Journalier : 9:00 à 21:00 Billet PM : 12:00 à 17:00 Billet Soirée : 18:00 à 21:00 |
Inclus :
- Remontées mécanique
- Sentiers d'hiver : raquettes, fatbike et ski d'ascension
-Condition d'achat : Groupe d'âge au 1er décembre 2025
| Prévente | Automne | Régulier | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte (18 à 64 ans) | 788 $ | 831 $ | 875 $ |
| Étudiant (18 à 23 ans) | 455 $ | 480 $ | 505 $ |
| Jeune (13 à 17 ans) | 455 $ | 480 $ | 505 $ |
| Junior (6 à 12 ans) | 392 $ | 413 $ | 435 $ |
| Senior (65 ans et plus) | 707 $ | 746 $ | 785 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1 Adulte + 2 Enfants ( 6-17 ans) | 1277 $ | 1348 $ | 1419 $ |
| 1 Adulte + 3 Enfants (6 à 17 ans) | 1473 $ | 1555 $ | 1637 $ |
| 2 Adultes + 1 Enfant (6 à 17 ans) | 1711 $ | 1807 $ | 1902 $ |
| 2 Adultes + 2 Enfants (6 à 17 ans) | 1946 $ | 2055 $ | 2163 $ |
| 2 Adultes + 3 Enfants (6 à 17 ans) | 2142 $ | 2262 $ | 2381 $ |
| Enfant additionnel | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Couple: -5% 2e Adulte | 1537 $ | 1620 $ | 1706 $ |
Les billets 0-5 ans (gratuit) sont seulement disponibles à la Billetterie.
Inclus :
- Remontées mécaniques
- Sentiers d'hiver : raquettes, fatbike et ski d'ascension
- Sentiers d'été : randonnée, hébertisme, vélo
- -20 % sur les locations : ski, snow et raquette
- -10 % en boutique
- Condition d'achat : Groupe d'âge au 1er mai 2025
| Prévente | Automne | Régulier | |
| INDIVIDUEL | |||
| Adulte (18 à 64 ans) | 849 $ | 896 $ | 944 $ |
| Étudiant (18 à 23 ans) | 488 $ | 515 $ | 542 $ |
| Jeune (13 à 17 ans) | 488 $ | 515 $ | 542 $ |
| Junior (6 à 12 ans) | 421 $ | 444 $ | 468 $ |
| Senior (65 ans et plus) | 760 $ | 802 $ | 845 $ |
| FAMILIAL | |||
| 1 Adulte + 2 Enfants ( 6-17 ans) | 1375 $ | 1452 $ | 1529 $ |
| 1 Adulte + 3 Enfants (6 à 17 ans) | 1585 $ | 1674 $ | 1763 $ |
| 2 Adultes + 1 Enfant (6 à 17 ans) | 1845 $ | 1947 $ | 2050 $ |
| 2 Adultes + 2 Enfants (6 à 17 ans) | 2097 $ | 2214 $ | 2331 $ |
| 2 Adultes + 3 Enfants (6 à 17 ans) | 2307 $ | 2436 $ | 2565 $ |
| Enfant additionnel | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Couple: -5% 2e Adulte | 1656 $ | 1747 $ | 1841 $ |
Les billets 0-5 ans (gratuit) sont seulement disponibles à la Billetterie.

Modes de paiement :

Courriel : info@montlacvert.qc.ca
Appelez au 418-344-4000
173 Chem. du Vallon, Hébertville, QC , G8N 1M5
Infolettre
Contenu Supérieur du menu latéral